| 序號 | 參數名稱 | 單位 | 數值 | |
| 1 | 工作電壓 | V | AC220 | |
| 2 | 燈頭功率 | W | 600*1/600*2 | |
| 3 | 光通量 | lm | 66000 | |
| 4 | 照明半徑 | m | 30-90 | |
| 5 | 光源壽命 | h | 10000 | |
|
6 |
照明時間 | 市電 | 長時間 | |
| 發電機注滿油 | ≧10-13 | |||
| 7 | 整體抗風等級 | 8級 | ||
| 8 | 收回高度 | mm | 1800 | |
| 9 | 升起高度 | 4500 | ||
| 10 | 汽油發電機 | 輸出電壓/頻率 | AC220/50HZ | |
| 額定輸出/油箱容量 | 2.2KVA/25L | |||
| 啟動方式 | 手啟動 | |||
| 型式 | 4沖程空冷 | |||
| 11 | 外形尺寸 | 長寬高 | mm | 800*500*1800 |
| 12 | 整體重量 | kg | 65 | |
