
| 序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) |
| 1 | 系統(tǒng)工作電壓 | DC12V/DC24V |
| 2 | 燈具工作電壓 | AC220V |
| 3 | 燈具功率 | 430W*4 |
| 4 | 燈光照度 | 50m各處≥5LX |
| 5 | 燈具工作電流 | ≤8A |
| 6 | 旋轉(zhuǎn)工作電流 | ≤2A(max) |
| 7 | 水平旋轉(zhuǎn)角度 | 360° |
| 8 | 垂直旋轉(zhuǎn)角度 | 360° |
| 9 | 水平、垂直旋轉(zhuǎn)速度 | 4r/min |
| 10 | 光通量 | 182000lm |
| 11 | 工作環(huán)境溫度 | -20°~55° |
| 12 | 燈具防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 13 | 燈具開關(guān)方式 | 兩組燈具分別控制 |
| 14 | 燈具燈光形式 | 泛光、水平70° |
| 15 | 燈具光源類型 | LED |
| 16 | 控制方式 | 有線手柄、無線控制器 |
| 17 | 升降桅桿 | 1950-7050m |
| 18 | 升降動(dòng)力 | 氣動(dòng) |
| 19 | 升降時(shí)間 | ≤2 min |
| 20 | 彈簧線 | 內(nèi)置線 |
Copyright ??安徽琿紅智能科技有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備20009106號(hào) sitemap
全國服務(wù)電話:13696676580 18255897961 ?
公司地址:安徽-蕪湖 ?